« Modèle:Evolution » : différence entre les versions

De MHWiki
m (Catégorisation)
(Support du multi-colonnes)
Ligne 3 : Ligne 3 :
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="1"
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="1"
! scope="col"| Niveau
! scope="col"| Niveau
! scope="col"| Gain
! scope="col"| {{{colonne 1|Gain}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 2}}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 3}}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 4}}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 5}}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 6}}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 7}}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 8}}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|-
|-
| À la construction
| À la construction
| {{{lvl0| / }}}
| {{{lvl0|{{{lvl0 1| / }}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl0 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl0 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl0 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl0 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl0 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl0 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl0 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|-
|-
| Niveau 1
| Niveau 1
| {{{lvl1| / }}}
| {{{lvl1|{{{lvl1 1| / }}}}}}
{{#if:{{{lvl2|}}}|{{!}}-
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl1 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl1 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl1 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl1 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl1 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl1 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl1 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl2|{{{lvl2 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 2
{{!}} Niveau 2
{{!}} {{{lvl2}}}
{{!}} {{{lvl2|{{{lvl2 1}}}}}}
{{#if:{{{lvl3|}}}|{{!}}-
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl2 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl2 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl2 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl2 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl2 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl2 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl2 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl3|{{{lvl3 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 3
{{!}} Niveau 3
{{!}} {{{lvl3}}}
{{!}} {{{lvl3|{{{lvl3 1}}}}}}
{{#if:{{{lvl4|}}}|{{!}}-
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl3 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl3 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl3 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl3 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl3 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl3 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl3 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl4|{{{lvl4 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 4
{{!}} Niveau 4
{{!}} {{{lvl4}}}
{{!}} {{{lvl4|{{{lvl4 1}}}}}}
{{#if:{{{lvl5|}}}|{{!}}-
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl4 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl4 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl4 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl4 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl4 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl4 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl4 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl5|{{{lvl5 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 5
{{!}} Niveau 5
{{!}} {{{lvl5}}}
{{!}} {{{lvl5|{{{lvl5 1}}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl5 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl5 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl5 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl5 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl5 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl5 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl5 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|}}|}}|}}|}}
|}}|}}|}}|}}
|}</includeonly><noinclude>__NOTOC__
|}</includeonly><noinclude>__NOTOC__
Ligne 65 : Ligne 121 :
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
}}
}}
[[Category:Modèles de formatage]]
 
=== Exemple avec plusieurs colonnes ===
<pre>
{{Evolution
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
</pre>
{{Evolution
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
 
[[Catégorie:Modèles de formatage]]
</noinclude>
</noinclude>

Version du 13 août 2024 à 11:46

Ce modèle sert à simplifier la création des tableaux d'Évolution de chantier, tout en rajoutant un lien renvoyant vers la page de la mécanique.

Utilisation

Seul le premier niveau d’évolution est requis. Les autres peuvent être omis s’ils n’existent pas.

Exemple avec 5 niveaux d’évolution

{{Evolution
| header=Plateforme d'observation
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl1=Révèle les zombies sur {{Unité|3|km}}
| lvl2=Révèle les zombies sur {{Unité|7|km}}
| lvl3=Révèle les zombies sur {{Unité|20|km}}
| lvl4=Révèle les zombies sur {{Unité|27|km}}
| lvl5=Révèle les zombies sur {{Unité|42|km}}
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.
Niveau Gain
À la construction Ne sert à rien
Niveau 1 Révèle les zombies sur km
Niveau 2 Révèle les zombies sur km
Niveau 3 Révèle les zombies sur 20 km
Niveau 4 Révèle les zombies sur 27 km
Niveau 5 Révèle les zombies sur 42 km

Exemple avec 2 niveaux d’évolution

{{Evolution
| header=Feux d’artifice
| lvl0=Infecte {{Pourcentage|50}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl1=Infecte {{Pourcentage|75}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.
Niveau Gain
À la construction Infecte 50 % des citoyens en ville lors de son explosion.
Niveau 1 Infecte 75 % des citoyens en ville lors de son explosion.
Niveau 2 Infecte 100 % des citoyens en ville lors de son explosion.

Exemple avec plusieurs colonnes

{{Evolution
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.
Niveau Défenses personnelles Défenses de la ville Décoration Attaque
À la construction 10  ‑ 
Niveau 1 20  10  ‑ 10 
Niveau 2 10  40  20  ‑ 20 
Niveau 3 50  100  40  ‑ 50