« Modèle:Evolution » : différence entre les versions

De MHWiki
(Page créée avec « <includeonly>{{main|Évolutions du jour}} {| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="1" ! scope="col"| Niveau ! scope="col"| Gain |- | Base | {{{lvl0|default text 0}}} |- | Level 1 | {{{lvl1|default text 1}}} |- | Level 2 | {{{lvl2|default text 2}}} |- | Level 3 | {{{lvl3|default text 3}}} |- | Level 4 | {{{lvl4|default text 4}}} |- | Level 5 | {{{lvl5|default text 5}}} |}</includeonly><noinclude> ==Documentation== Le code suivant <pre> {{Evolu... »)
 
m (Permet d’ajouter un commentaire avant le tableau)
 
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{main|Évolutions du jour}}
<includeonly>
{{Article détaillé|Évolutions du jour}}
{{#if:{{{commentaire|}}}|{{{commentaire}}}}}
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="1"
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="1"
! scope="col"| Niveau
! scope="col"| Niveau
! scope="col"| Gain
! scope="col"| {{{colonne 1|Gain}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 2}}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 3}}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 4}}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 5}}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 6}}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 7}}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|! scope="col" {{!}} {{{colonne 8}}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|-
|-
| Base
| À la construction
| {{{lvl0|default text 0}}}
| {{{lvl0|{{{lvl0 1| / }}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl0 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl0 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl0 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl0 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl0 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl0 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl0 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|-
|-
| Level 1
| Niveau 1
| {{{lvl1|default text 1}}}
| {{{lvl1|{{{lvl1 1| / }}}}}}
|-
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl1 2| / }}}
| Level 2
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl1 3| / }}}
| {{{lvl2|default text 2}}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl1 4| / }}}
|-
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl1 5| / }}}
| Level 3
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl1 6| / }}}
| {{{lvl3|default text 3}}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl1 7| / }}}
|-
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl1 8| / }}}<!--
| Level 4
-->}} }} }} }} }} }} }}
| {{{lvl4|default text 4}}}
{{#if:{{{lvl2|{{{lvl2 1|}}}}}}|{{!}}-
|-
{{!}} Niveau 2
| Level 5
{{!}} {{{lvl2|{{{lvl2 1}}}}}}
| {{{lvl5|default text 5}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl2 2| / }}}
|}</includeonly><noinclude>
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl2 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl2 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl2 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl2 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl2 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl2 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl3|{{{lvl3 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 3
{{!}} {{{lvl3|{{{lvl3 1}}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl3 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl3 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl3 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl3 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl3 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl3 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl3 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl4|{{{lvl4 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 4
{{!}} {{{lvl4|{{{lvl4 1}}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl4 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl4 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl4 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl4 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl4 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl4 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl4 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
{{#if:{{{lvl5|{{{lvl5 1|}}}}}}|{{!}}-
{{!}} Niveau 5
{{!}} {{{lvl5|{{{lvl5 1}}}}}}
{{#if:{{{colonne 2|}}}|{{!}} {{{lvl5 2| / }}}
{{#if:{{{colonne 3|}}}|{{!}} {{{lvl5 3| / }}}
{{#if:{{{colonne 4|}}}|{{!}} {{{lvl5 4| / }}}
{{#if:{{{colonne 5|}}}|{{!}} {{{lvl5 5| / }}}
{{#if:{{{colonne 6|}}}|{{!}} {{{lvl5 6| / }}}
{{#if:{{{colonne 7|}}}|{{!}} {{{lvl5 7| / }}}
{{#if:{{{colonne 8|}}}|{{!}} {{{lvl5 8| / }}}<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}
|}}|}}|}}|}}
|}</includeonly><noinclude>__NOTOC__
Ce modèle sert à simplifier la création des tableaux d'Évolution de chantier, tout en rajoutant un lien renvoyant vers la page de la mécanique.


==Documentation==
==Utilisation==
Le code suivant
Seul le premier niveau d’évolution est requis. Les autres peuvent être omis s’ils n’existent pas.
=== Exemple avec 5 niveaux d’évolution ===
<pre>
<pre>
{{Evolution
{{Evolution
| header=Plateforme d'observation
| header=Plateforme d'observation
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl1=Révèle les zombies sur 3km
| lvl1=Révèle les zombies sur {{Unité|3|km}}
| lvl2=Révèle les zombies sur 7km
| lvl2=Révèle les zombies sur {{Unité|7|km}}
| lvl3=Révèle les zombies sur 20km
| lvl3=Révèle les zombies sur {{Unité|20|km}}
| lvl4=Révèle les zombies sur 27km
| lvl4=Révèle les zombies sur {{Unité|27|km}}
| lvl5=Révèle les zombies sur 42km
| lvl5=Révèle les zombies sur {{Unité|42|km}}
}}
}}
</pre>
</pre>
Donne :
{{Evolution
{{Evolution
| header=Plateforme d'observation
| header=Plateforme d'observation
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl1=Révèle les zombies sur 3km
| lvl1=Révèle les zombies sur {{Unité|3|km}}
| lvl2=Révèle les zombies sur 7km
| lvl2=Révèle les zombies sur {{Unité|7|km}}
| lvl3=Révèle les zombies sur 20km
| lvl3=Révèle les zombies sur {{Unité|20|km}}
| lvl4=Révèle les zombies sur 27km
| lvl4=Révèle les zombies sur {{Unité|27|km}}
| lvl5=Révèle les zombies sur 42km
| lvl5=Révèle les zombies sur {{Unité|42|km}}
}}
 
=== Exemple avec 2 niveaux d’évolution ===
<pre>
{{Evolution
| header=Feux d’artifice
| lvl0=Infecte {{Pourcentage|50}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl1=Infecte {{Pourcentage|75}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
}}
}}
[[Category:Standardisation Templates]]
</pre>
{{Evolution
| header=Feux d’artifice
| lvl0=Infecte {{Pourcentage|50}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl1=Infecte {{Pourcentage|75}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
}}
 
=== Exemple avec plusieurs colonnes et un commentaire ===
<pre>
{{Evolution
| commentaire=Cette évolution offre des bonus de plusieurs types :
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
</pre>
{{Evolution
| commentaire=Cette évolution offre des bonus de plusieurs types :
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
 
[[Catégorie:Modèles de formatage]]
</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 13 août 2024 à 11:54

Ce modèle sert à simplifier la création des tableaux d'Évolution de chantier, tout en rajoutant un lien renvoyant vers la page de la mécanique.

Utilisation[modifier]

Seul le premier niveau d’évolution est requis. Les autres peuvent être omis s’ils n’existent pas.

Exemple avec 5 niveaux d’évolution[modifier]

{{Evolution
| header=Plateforme d'observation
| lvl0=Ne sert à rien
| lvl1=Révèle les zombies sur {{Unité|3|km}}
| lvl2=Révèle les zombies sur {{Unité|7|km}}
| lvl3=Révèle les zombies sur {{Unité|20|km}}
| lvl4=Révèle les zombies sur {{Unité|27|km}}
| lvl5=Révèle les zombies sur {{Unité|42|km}}
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.
Niveau Gain
À la construction Ne sert à rien
Niveau 1 Révèle les zombies sur km
Niveau 2 Révèle les zombies sur km
Niveau 3 Révèle les zombies sur 20 km
Niveau 4 Révèle les zombies sur 27 km
Niveau 5 Révèle les zombies sur 42 km

Exemple avec 2 niveaux d’évolution[modifier]

{{Evolution
| header=Feux d’artifice
| lvl0=Infecte {{Pourcentage|50}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl1=Infecte {{Pourcentage|75}} des citoyens en ville lors de son explosion.
| lvl2=Infecte {{Pourcentage|100}} des citoyens en ville lors de son explosion.
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.
Niveau Gain
À la construction Infecte 50 % des citoyens en ville lors de son explosion.
Niveau 1 Infecte 75 % des citoyens en ville lors de son explosion.
Niveau 2 Infecte 100 % des citoyens en ville lors de son explosion.

Exemple avec plusieurs colonnes et un commentaire[modifier]

{{Evolution
| commentaire=Cette évolution offre des bonus de plusieurs types :
| colonne 1=Défenses personnelles
| colonne 2=Défenses de la ville
| colonne 3=Décoration
| colonne 4=Attaque
| lvl0 1={{Unité|0|def}}
| lvl0 2={{Unité|10|def}}
| lvl0 3={{Unité|5|déco}}
| lvl0 4=‑ {{Unité|5|zz}}
| lvl1 1={{Unité|5|def}}
| lvl1 2={{Unité|20|def}}
| lvl1 3={{Unité|10|déco}}
| lvl1 4=‑ {{Unité|10|zz}}
| lvl2 1={{Unité|10|def}}
| lvl2 2={{Unité|40|def}}
| lvl2 3={{Unité|20|déco}}
| lvl2 4=‑ {{Unité|20|zz}}
| lvl3 1={{Unité|50|def}}
| lvl3 2={{Unité|100|def}}
| lvl3 3={{Unité|40|déco}}
| lvl3 4=‑ {{Unité|50|zz}}
}}
Article détaillé : Évolutions du jour.

Cette évolution offre des bonus de plusieurs types :

Niveau Défenses personnelles Défenses de la ville Décoration Attaque
À la construction 10  ‑ 
Niveau 1 20  10  ‑ 10 
Niveau 2 10  40  20  ‑ 20 
Niveau 3 50  100  40  ‑ 50