« Modèle:EffetChantier » : différence entre les versions

De MHWiki
m (Catégorisation)
m (Modèle Unité pour les points de défense)
 
Ligne 2 : Ligne 2 :
-->{{#if:{{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}}|<!--
-->{{#if:{{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}}|<!--
-->{{#ifexpr: {{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}} > 0|<!--
-->{{#ifexpr: {{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}} > 0|<!--
-->* Rapporte {{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}} {{DP}} à la ville<!--
-->* Rapporte {{Unité|{{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|defense}}|defs}} à la ville<!--
-->|}}|}}<!--
-->|}}|}}<!--
-->{{#if:{{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|gainEau}}|<!--
-->{{#if:{{Data|{{{1|{{PAGENAME}}}}}|gainEau}}|<!--

Dernière version du 15 août 2024 à 15:46

Ce modèle permet d'afficher les effets basiques d'un chantier (défense, eau, temporaire, picto Projet Insensé, ...) de manière standardisée. Le nom du chantier est optionnel, le modèle utilisant alors le nom de la page courante.

Usage[modifier]

{{EffetChantier|Muraille}}
  • Rapporte 30  à la ville
{{EffetChantier|Percée}}
{{EffetChantier|Fausse ville}}
  • Rapporte 400  à la ville
  • Tous les citoyens en vie (en ville ou non) remportent la distinction Projets insensés