« Modèle:Unité » : différence entre les versions

De MHWiki
m (Catégorisation)
(Ajout de plusieurs fonctionnalités comme les abréviations, les plages de valeurs (–, à, et, ou…) et les incertitudes)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{{1}}} {{{2}}}</includeonly><noinclude>Ce modèle permet d’inclure un nombre suivi d’une unité de manière correctement formatée (avec une espace insécable entre le nombre à afficher et l’unité).
<includeonly>{{{1}}}<!--
-->{{#if:{{{-|}}}|–{{{-}}}|<!--
-->{{#if:{{{à|}}}| à {{{à}}}|<!--
-->{{#if:{{{et|}}}| et {{{et}}}|<!--
-->{{#if:{{{ou|}}}| ou {{{ou}}}|<!--
-->{{#if:{{{×|}}}| × {{{×}}}|<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{±|}}}| ± {{{±}}}|<!--
-->}}<!--
--> <!--
-->{{#if:{{{abbr|}}}|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|{{{abbr}}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|km|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|kilomètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|km²|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|kilomètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}} carré{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|m|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|mètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|m²|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|mètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}} carré{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|m³|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|mètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}} cube{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|cm|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|centimètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|mm|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|millimètre{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|kg|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|kilogramme{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|g|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|gramme{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|h|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|heure{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|min|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|minute{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|s|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|seconde{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|ms|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|milliseconde{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|µs|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|microseconde{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}}}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|°C|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|degré{{#ifexpr:abs({{{1}}})>1|s|}} Celsius}}|<!--
-->{{#ifeq:{{{2}}}|K|{{Abréviation discrète|{{{2}}}|Kelvin}}|<!--
-->{{{2}}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
--></includeonly><noinclude>Ce modèle permet d’inclure un nombre suivi d’une unité de manière correctement formatée (avec une espace insécable entre le nombre à afficher et l’unité).


C’est une ébauche, il y a une tonne de fonctionnalités à implémenter pour se rapprocher du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Unité modèle Wikipédia dont il est inspiré] (avis aux magicien·ne·s du wikicode).
C’est une ébauche, il reste pas mal de fonctionnalités à implémenter pour se rapprocher du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Unité modèle Wikipédia dont il est inspiré].


== Utilisation ==
== Utilisation ==
Le premier argument correspond à la valeur à afficher.
=== Arguments anonymes ===
Le second argument correspond à l’unité.
Le premier argument anonyme correspond à la valeur à afficher.
Le second argument anonyme correspond à l’unité.


=== Exemple ===
=== Arguments nommés ===
<code><nowiki>{{Unité|11|km}}</nowiki></code> affichera : {{Unité|11|km}}.
* L’argument <code>abbr</code> permet de spécifier une abréviation pour l’unité, qui prend le pas sur les abréviations « par défaut ».
* Les arguments <code>-</code>, <code>à</code>, <code>et</code>, <code>ou</code> et <code>×</code> permettent de définir un second nombre, qui sera séparé du premier respectivement par '''–''', '''à''', '''et''', '''ou''' ou '''×'''.
** Ils sont mutuellement exclusifs et pris en compte dans cet ordre (par exemple si on définit à la fois <code>et</code> et <code>ou</code>, <code>ou</code> sera ignoré.
* L’argument <code>±</code> permet de définir une incertitude, qui sera séparée du reste par le symbole '''±'''.
 
=== Exemples ===
{| class="wikitable"
|-
! scope="col" | Code
! scope="col" | Résultat
! scope="col" | Commentaire
|-
| <code><nowiki>{{Unité|40|citoyens}}</nowiki></code>
| {{Unité|40|citoyens}}
| rowspan="2" | Unités en toutes lettres, sans abréviations.
|-
| <code><nowiki>{{Unité|3|-=4|piles}}</nowiki></code>
| {{Unité|3|-=4|piles}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|1|CDV|abbr=cadavre de voyageur}}</nowiki></code>
| {{Unité|1|CDV|abbr=cadavre de voyageur}}
| rowspan="4" | Abréviations personnalisées.
|-
| <code><nowiki>{{Unité|4|±=2|zz|abbr=zombies}}</nowiki></code>
| {{Unité|4|±=2|zz|abbr=zombies}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|50|à=60|RO|abbr=rations d’eau}}</nowiki></code>
| {{Unité|50|à=60|RO|abbr=rations d’eau}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|40|×=11|FA|abbr=fouilles automatiques}}</nowiki></code>
| {{Unité|40|×=11|FA|abbr=fouilles automatiques}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|11|km}}</nowiki></code>
| {{Unité|11|km}}
| rowspan="16" | Abréviations par défaut
|-
| <code><nowiki>{{Unité|200|km²}}</nowiki></code>
| {{Unité|200|km²}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|50|m}}</nowiki></code>
| {{Unité|50|m}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|1000|m²}}</nowiki></code>
| {{Unité|1000|m²}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|5000|m³}}</nowiki></code>
| {{Unité|5000|m³}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|50|cm}}</nowiki></code>
| {{Unité|50|cm}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|365|mm}}</nowiki></code>
| {{Unité|365|mm}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|47|kg}}</nowiki></code>
| {{Unité|47|kg}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|13|h}}</nowiki></code>
| {{Unité|13|h}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|15|min}}</nowiki></code>
| {{Unité|15|min}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|3|s}}</nowiki></code>
| {{Unité|3|s}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|500|ms}}</nowiki></code>
| {{Unité|500|ms}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|7|µs}}</nowiki></code>
| {{Unité|7|µs}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|47|°C}}</nowiki></code>
| {{Unité|47|°C}}
|-
| <code><nowiki>{{Unité|-273,15|K}}</nowiki></code>
| {{Unité|-273,15|K}}
|}


[[Catégorie:Modèles]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèles]]</noinclude>

Version du 29 juillet 2024 à 05:39

Ce modèle permet d’inclure un nombre suivi d’une unité de manière correctement formatée (avec une espace insécable entre le nombre à afficher et l’unité).

C’est une ébauche, il reste pas mal de fonctionnalités à implémenter pour se rapprocher du modèle Wikipédia dont il est inspiré.

Utilisation

Arguments anonymes

Le premier argument anonyme correspond à la valeur à afficher. Le second argument anonyme correspond à l’unité.

Arguments nommés

  • L’argument abbr permet de spécifier une abréviation pour l’unité, qui prend le pas sur les abréviations « par défaut ».
  • Les arguments -, à, et, ou et × permettent de définir un second nombre, qui sera séparé du premier respectivement par , à, et, ou ou ×.
    • Ils sont mutuellement exclusifs et pris en compte dans cet ordre (par exemple si on définit à la fois et et ou, ou sera ignoré.
  • L’argument ± permet de définir une incertitude, qui sera séparée du reste par le symbole ±.

Exemples

Code Résultat Commentaire
{{Unité|40|citoyens}} 40 citoyens Unités en toutes lettres, sans abréviations.
{{Unité|3|-=4|piles}} 3–4 piles
{{Unité|1|CDV|abbr=cadavre de voyageur}} CDV Abréviations personnalisées.
{{Unité|4|±=2|zz|abbr=zombies}} 4 ± 2 zz
{{Unité|50|à=60|RO|abbr=rations d’eau}} 50 à 60 RO
{{Unité|40|×=11|FA|abbr=fouilles automatiques}} 40 × 11 FA
{{Unité|11|km}} 11 km Abréviations par défaut
{{Unité|200|km²}} 200 km²
{{Unité|50|m}} 50 m
{{Unité|1000|m²}} 1000 
{{Unité|5000|m³}} 5000 
{{Unité|50|cm}} 50 cm
{{Unité|365|mm}} 365 mm
{{Unité|47|kg}} 47 kg
{{Unité|13|h}} 13 h
{{Unité|15|min}} 15 min
{{Unité|3|s}} s
{{Unité|500|ms}} 500 ms
{{Unité|7|µs}} µs
{{Unité|47|°C}} 47 °C
{{Unité|-273,15|K}} -273,15 K