« Modèle:DataResourceLoop » : différence entre les versions

De MHWiki
Aucun résumé des modifications
(Ajout de l’option PU pour les coûts avec plan d’urbanisme, et du séparateur)
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly><!--
<includeonly><!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>000|{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource1|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource1|none}}}}}}<!--
-->{{Multiparamètres-MetaIcon<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>001|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource2|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource2|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource1{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>002|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource3|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource3|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource2{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>003|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource4|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource4|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource3{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>004|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource5|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource5|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource4{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>005|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource6|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource6|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource5{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>006|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource7|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource7|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource6{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>007|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource8|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource8|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource7{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>008|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource9|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource9|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource8{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->{{#ifexpr:{{{2}}}>009|&#32;{{MetaIcon|{{Data|{{{1}}}|ressource10|none}}|{{Data|{{{1}}}|qRessource10|none}}}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource9{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|{{Data|{{{1}}}|ressource10{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r1={{Data|{{{1}}}|qRessource1{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r2={{Data|{{{1}}}|qRessource2{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r3={{Data|{{{1}}}|qRessource3{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r4={{Data|{{{1}}}|qRessource4{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r5={{Data|{{{1}}}|qRessource5{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r6={{Data|{{{1}}}|qRessource6{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r7={{Data|{{{1}}}|qRessource7{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r8={{Data|{{{1}}}|qRessource8{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r9={{Data|{{{1}}}|qRessource9{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
  -->|r10={{Data|{{{1}}}|qRessource10{{#ifeq:{{{PU|non}}}|oui|PU|}}}}<!--
-->|séparateur={{{séparateur|&#32;}}}}}<!--
--></includeonly><noinclude>
--></includeonly><noinclude>
{{documentation}}
Modèle avec un nom terriblement anglais qui sert à afficher les ressources nécessaires pour construire un chantier ou une amélioration de maison.
 
== Utilisation ==
{| class="wikitable"
|-
! scope="col" | Code
! scope="col" | Résultat
! scope="col" | Commentaire
|-
| <code><nowiki>{{DataResourceLoop|Muraille}}</nowiki></code>
| {{DataResourceLoop|Muraille}}
| Syntaxe basique avec le nom d’un chantier.
|-
| <code><nowiki>{{DataResourceLoop|Pamplemousses explosifs|séparateur=&#32;&bull;&#32;}}</nowiki></code>
| {{DataResourceLoop|Pamplemousses explosifs|séparateur=&#32;&bull;&#32;}}
| Modification du séparateur.
|-
| <code><nowiki>{{DataResourceLoop|Bunker|PU=oui}}</nowiki></code>
| {{DataResourceLoop|Bunker|PU=oui}}
| Syntaxe pour les coûts d’une habitation avec le plan d’urbanisme.
|}
 
[[Catégorie:Méta-modèles]]
[[Catégorie:Modèles d’affichage des données standardisées]]
</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 11 août 2024 à 10:55

Modèle avec un nom terriblement anglais qui sert à afficher les ressources nécessaires pour construire un chantier ou une amélioration de maison.

Utilisation[modifier]

Code Résultat Commentaire
{{DataResourceLoop|Muraille}} Ferraille×5 Planche tordue×10 Syntaxe basique avec le nom d’un chantier.
{{DataResourceLoop|Pamplemousses explosifs|séparateur= • }} Planche tordue×5Ration d'eau×10Explosifs bruts×5Bidon d'huile vide×1 Modification du séparateur.
{{DataResourceLoop|Bunker|PU=oui}} Ferraille×4 Poignée de vis et écrous×1 Pavés de béton informes×2 Structures métalliques×1 Vieille porte×1 Syntaxe pour les coûts d’une habitation avec le plan d’urbanisme.